CNAE · Classe 01.35-1

Cultivo de cacau

412 empresas ativas no Brasil têm uma atividade deste grupo como principal.

412

Empresas ativas

pela atividade principal

44

Abertas em 12 meses

4 baixadas

+40

Saldo em 12 meses

Mais aberturas que baixas

142

Cidades

com pelo menos uma empresa ativa

Sobre este código

A classe corresponde aos 5 primeiros números do código CNAE. Cada classe se divide em uma ou mais subclasses.

O que entra nesta atividade

Produtos e serviços da lista oficial de atividades da CNAE 2.3 (IBGE/CONCLA). Serve para conferir se o código é o certo para o que a empresa faz ou vende.

  • Cacau quando atividade complementar ao cultivo; beneficiamento de
  • Cacau; cultivo de
  • Mudas de cacau (quando realizada juntamente ao cultivo); produção de

Subclasses desta classe

Cidades com mais empresas

  1. 1.Ilhéus/BA42 (0 novas em 12 meses)
  2. 2.Itabuna/BA21 (1 novas em 12 meses)
  3. 3.Linhares/ES18 (1 novas em 12 meses)
  4. 4.Itacaré/BA13 (4 novas em 12 meses)
  5. 5.Una/BA13 (1 novas em 12 meses)
  6. 6.Uruçuca/BA13 (0 novas em 12 meses)
  7. 7.Ituberá/BA11 (1 novas em 12 meses)
  8. 8.Ubatuba/SP10 (0 novas em 12 meses)
  9. 9.Salvador/BA9 (1 novas em 12 meses)
  10. 10.Uruará/PA9 (4 novas em 12 meses)
  11. 11.Camamu/BA8 (1 novas em 12 meses)
  12. 12.Ibirapitanga/BA8 (0 novas em 12 meses)
  13. 13.Floresta Azul/BA7 (0 novas em 12 meses)
  14. 14.Gandu/BA7 (0 novas em 12 meses)
  15. 15.Medicilândia/PA7 (1 novas em 12 meses)
  16. 16.Altamira/PA6 (0 novas em 12 meses)
  17. 17.Itajuípe/BA6 (1 novas em 12 meses)
  18. 18.Pau Brasil/BA6 (0 novas em 12 meses)
  19. 19.Rio de Janeiro/RJ6 (0 novas em 12 meses)
  20. 20.Belmonte/BA5 (1 novas em 12 meses)

Descrição oficial da CNAE (IBGE e Receita Federal). Empresas contadas pela atividade principal de cada estabelecimento no cadastro público de CNPJ, base de 10/2026.